24小時(shí)服務(wù)熱線英文網(wǎng)站
15637161999
一、JJF型浮選機(jī)的結(jié)構(gòu):
主要由槽體、葉輪、定子、分散罩、假底、導(dǎo)流管、豎筒、調(diào)節(jié)環(huán)等組成。
二、JJF型浮選機(jī)的工作原理:
在葉輪旋轉(zhuǎn)時(shí),便在豎筒和導(dǎo)流管內(nèi)產(chǎn)生渦流,此渦流形成負(fù)壓,將空氣從進(jìn)氣管吸入,在葉輪和定子區(qū)內(nèi)與經(jīng)導(dǎo)流管吸進(jìn)的礦漿混合。該漿氣混合流由葉輪形成切線方向運(yùn)動(dòng),再經(jīng)定子的作用轉(zhuǎn)換成徑向運(yùn)動(dòng),并均勻地分布在浮選槽中。礦化氣泡上升至泡沫層,單邊或雙邊刮出即為泡沫產(chǎn)品。
型號(hào)規(guī)格 | 容積(m³) | 槽體尺寸mm(l*w*h) | 電機(jī)功率(kw) | 吸氣量(m³/㎡·min) | 刮板轉(zhuǎn)速(r/min) | 生產(chǎn)能力(m³/min) | 重量(kg) | |
JJFII-1 |
吸入槽 | 1 | 1.10×1.10×1.00 | 5.5 | 1 | 18 | 0.3-1 | 1270 |
直流槽 | 5.5 | 1480 | ||||||
JJFII-2 | 吸入槽 | 2 | 1.40×1.40×1.15 | 7.5 | 1 | 18 | 0.5-2 | 1750 |
直流槽 | 2 | 1960 | ||||||
JJFII-3 | 吸入槽 | 3 | 1.50×1.85×1.20 | 1.1 | 1 | 18 | 1-3 | 2150 |
直流槽 | 1.1 | 2430 | ||||||
JJFII-4 | 吸入槽 | 4 | 1.60×2.15×1.25 | 15 | 1 | 16 | 2-4 | 2585 |
直流槽 | 11 | 2790 | ||||||
JJFII-8 | 吸入槽 | 8 | 2.20×2.90×1.40 | 30 | 1 | 16 | 4-8 | 4130 |
直流槽 | 22 | 4420 | ||||||
JJFII-10 | 吸入槽 | 10 | 2.20×2.90×1.70 | 30 | 1 | 16 | 4-10 | 4500 |
直流槽 | 22 | 4830 | ||||||
JJFII-16 | 吸入槽 | 16 | 2.85×3.80×1.70 | 45 | 1 | 16 | 5-16 | 8320 |
直流槽 | 37 | 8610 | ||||||
JJFII-20 | 吸入槽 | 20 | 2.85×3.80× 2.00 | 45 | 1 | 16 | 5-20 | 8670 |
直流槽 | 37 | 8950 | ||||||
JJFII-24 | 吸入槽 | 24 | 3.15×4.15×2.00 | 55 | 1 | 16 | 7-24 | 8970 |
直流槽 | 45 | 9180 | ||||||
JJFII-28 | 吸入槽 | 28 | 3.15×4.15×2.30 | 55 | 1 | 16 | 7-28 | 9480 |
直流槽 | 45 | 9800 | ||||||
JJFII-42 | 吸入槽 | 42 | 3.60×4.80×2.65 | 90/110 | 1 | 16 | 12-42 | 19400 |
直流槽 | 75/90 | 21000 |
1.具有自吸空氣能力。
2.易損件壽命長(zhǎng),維修方便。
3.液面平穩(wěn),分選效率高。
4.礦漿循環(huán)性好。
5.攪拌程度適中,固體顆粒懸浮良好。
156 3716 1999